Calendario Partidos
+10
time
keo
Molydeus
Drawlin
Vero
alexcunha
Dolwen
Moli
Fran
Pablo
14 participantes
Página 1 de 1.
Calendario Partidos
Se han disputado 29 partidos, 3 han sido aplazados y 3 están a la espera de ser celebrados(1 de ellos con fecha). 1 resultado está en el aire.
Cualquier jornada a aplazar deberá aplazarse en el tema creado para la misma, en el apartado de Aplazamiento de partidos.
Significado de los colores:
Blanco: Partido aplazado. (Día en el que fue aplazado)
Cyan: Partido que ha sido aplazado. (Día al que fue aplazado y en el que va a ser o fue disputado)
Rojo arcilla(Marrón): A la espera de que se tomen las medidas pertinentes para llevarlo a cabo dependiendo de las votaciones.
Octubre de 2010
Noviembre de 2010
Diciembre de 2010
PAUSA NAVIDEÑA
Enero de 2011
Febrero de 2010
Cualquier jornada a aplazar deberá aplazarse en el tema creado para la misma, en el apartado de Aplazamiento de partidos.
Significado de los colores:
Blanco: Partido aplazado. (Día en el que fue aplazado)
Cyan: Partido que ha sido aplazado. (Día al que fue aplazado y en el que va a ser o fue disputado)
Rojo arcilla(Marrón): A la espera de que se tomen las medidas pertinentes para llevarlo a cabo dependiendo de las votaciones.
Octubre de 2010
Día 3 | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Jornada |
Primer partido | Jokers | 4 - 9 | Mugiwara Jugger | 1ª |
Segundo partido | Green Thunders | 14 - 1 | Novosotrellos | 1ª |
Tercer partido | Frankespavos de Kiev | 13 - 1 | Rocket Hand | 1ª |
Cuarto partido | Elements | 12 - 1 | Teutones | 1ª |
Día 10 | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Jornada |
Quinto partido | Biz Donuts | 4 - 6 | Memphis Murderers | 1ª |
Sexto partido | Dementia | ¿? - ¿? | Valencia Juggernauts | 1ª |
Séptimo partido | Black Dragons | 9 - 1 | X-Team | 1ª |
Octavo partido | Blood Hunters | Aplaz. | Valkyrias | 1ª |
Noveno partido | Ornitorrincos | 5 - 10 | Skatmen | 1ª |
Día 17 | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Jornada |
Octavo partido | Blood Hunters | 7 - 6 | Valkyrias | 1ª |
Décimo partido | Jokers | 7 - 6 | Biz Donuts | 2ª |
Décimo primero | Memphis Murderers | 13 - 3 | Green Thunders | 2ª |
Décimo segundo | Mugiwara Jugger | 6 - 11 | Frankespavos de Kiev | 2ª |
Décimo tercero | Ornitorrincos | 12 - 3 | Novosotrellos | 2ª |
Décimo cuarto | Rocket Hand | 2 - 9 | Elements | 2ª |
Día 24 | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Jornada |
Décimo quinto | Skatmen | 11 - 4 | Dementia | 2ª |
Décimo sexto | Teutones | 11 - 1 | Blood Hunters | 2ª |
Décimo séptimo | Valencia Juggernauts | Aplaz. | Black Dragons | 2ª |
Décimo octavo | X-Team | Aplaz. | Valkyrias | 2ª |
Vigésimo | Biz Donuts | 8 - 4 | Green Thunders | 3ª |
Día 31 | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Jornada |
Vigésimo primer | Frankespavos de Kiev | 12 - 5 | Jokers | 3ª |
Vigésimo segundo | Ornitorrincos | 2 - 16 | Memphis Murderers | 3ª |
Vigésimo tercer | Elements | Aplaz. | Mugiwara Jugger | 3ª |
Vigésimo cuarto | Dementia | 10 - 2 | Novosotrellos | 3ª |
Vigésimo quinto | Blood Hunters | ¿? - ¿? | Rocket Hand | 3ª |
Noviembre de 2010
Día 7 | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Jornada |
Vigésimo tercer | Elements | 8 - 7 | Mugiwara Jugger | 3ª |
Vigésimo sexto | Black Dragons | ¿? - ¿? | Skatmen | 3ª |
Vigésimo sept. | X-Team | 11 - 3 | Teutones | 3ª |
Vigésimo octa. | Valkirias | Aplaz. | Valencia Juggernauts | 3ª |
Vigésimo nov. | Biz Donuts | 3 - 8 | Frankespavos de Kiev | 4ª |
Trigésimo | Green Thunders | 11 - 2 | Ornitorrincos | 4ª |
Día 14 | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Jornada |
Décimo séptimo | Valencia Juggernauts | 4 - 6 | Black Dragons | 2ª |
Trigésimo prim. | Jokers | 3 - 9 | Elements | 4ª |
Trigésimo seg. | Memphis Murderers | Aplaz. | Dementia | 4ª |
Trigésimo terc. | Mugiwara Jugger | ¿? - ¿? | Blood Hunters | 4ª |
Trigésimo cuar. | Novosotrellos | 0 - 20 | Black Dragons | 4ª |
Trigésimo quin. | Rocket Hand | Aplaz. | X-Team | 4ª |
Día 21 | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Jornada |
Vigésimo octa. | Valkyrias | ¿? - ¿? | Valencia Juggernauts | 3ª |
Trigésimo sex. | Skatmen | ¿? - ¿? | Valkyrias | 4ª |
Trigésimo sept. | Teutones | 3 - 13 | Valencia Juggernauts | 4ª |
Trigésimo oct. | Biz Donuts | Aplaz. | Ornitorrincos | 5ª |
Trigésimo nov. | Elements | ¿? - ¿? | Frankespavos de Kiev | 5ª |
Cuadragésimo | Dementia | Aplaz. | Green Thunders | 5ª |
Día 28 | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Jornada |
Trigésimo oct. | Biz Donuts | 12 - 0 | Ornitorrincos | 5ª |
Cuadragésimo | Dementia | 11 - 1 | Green Thunders | 5ª |
Cuadragésimo pri. | White Wolves | Aplaz. | Jokers | 5ª |
Cuadragésimo seg. | Black Dragons | Aplaz. | Memphis Murderers | 5ª |
Cuadragésimo terc. | X-Team | 6 - 5 | Mugiwara Jugger | 5ª |
Cuadragésimo cuar. | Valkyrias | 5 - 4 | Novosotrellos | 5ª |
Cuadragésimo quin. | Valencia Juggernauts | 7 - 6 | Rocket Hand | 5ª |
Diciembre de 2010
Día 5 | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Jornada |
Cuadragésimo sext. | Teutones | ¿? - ¿? | Skatmen | 5ª |
Cuadragésimo sept. | Elements | ¿? - ¿? | Biz Donuts | 6ª |
Cuadragésimo oct. | Ornitorrincos | ¿? - ¿? | Dementia | 6ª |
Cuadragésimo nov. | Frankespavos de Kiev | Aplaz. | White Wolves | 6ª |
Quincuagésimo | Green Thunders | ¿? - ¿? | Black Dragons | 6ª |
Día 12 | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Jornada |
Quincuagésimo prim. | Jokers | 9 - 7 | X-Team | 6ª |
Quincuagésimo seg. | Memphis Murderers | 18 - 1 | Valkyrias | 6ª |
Quincuagésimo terc. | Mugiwara Jugger | 8 - 10 | Valencia Juggernauts | 6ª |
Quincuagésimo cuar. | Novosotrellos | Aplaz. | Teutones | 6ª |
Quincuagésimo quin. | Rocket Hand | 0 - 10 | Skatmen | 6ª |
Día 19 | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Jornada |
Quincuagésimo sext. | Biz Donuts | Aplaz. | Dementia | 7ª |
Quincuagésimo sept. | White Wolves | ¿? - ¿? | Elements | 7ª |
Quincuagésimo oct. | Black Dragons | ¿? - ¿? | Ornitorrincos | 7ª |
Quincuagésimo nov. | X-Team | ¿? - ¿? | Frankespavos de Kiev | 7ª |
Sexagésimo | Valkyrias | ¿? - ¿? | Green Thunders | 7ª |
PAUSA NAVIDEÑA
Enero de 2011
Día 9 | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Jornada |
Sexagésimo pri. | Valencia Juggernauts | ¿? - ¿? | Jokers | 7ª |
Sexagésimo seg. | Teutones | ¿? - ¿? | Memphis Murderers | 7ª |
Sexagésimo terc. | Skatmen | ¿? - ¿? | Mugiwara Jugger | 7ª |
Sexagésimo cuar. | Rocket Hand | ¿? - ¿? | Novosotrellos | 7ª |
Sexagésimo quin. | White Wolves | ¿? - ¿? | Biz Donuts | 8ª |
Día 16 | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Jornada |
Sexagésimo sex. | Dementia | ¿? - ¿? | Black Dragons | 8ª |
Sexagésimo sept. | Elements | ¿? - ¿? | X-Team | 8ª |
Sexagésimo oct. | Ornitorrincos | ¿? - ¿? | Valkyrias | 8ª |
Sexagésimo nov. | Frankespavos de Kiev | ¿? - ¿? | Valencia Juggernauts | 8ª |
Septuagésimo | Green Thunders | ¿? - ¿? | Teutones | 8ª |
Día 23 | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Jornada |
Septuagésimo prim. | Jokers | ¿? - ¿? | Skatmen | 8ª |
Septuagésimo seg. | Memphis Murderers | ¿? - ¿? | Rocket Hand | 8ª |
Septuagésimo terc. | Mugiwara Jugger | ¿? - ¿? | Novosotrellos | 8ª |
Septuagésimo cuar. | Biz Donuts | ¿? - ¿? | Black Dragons | 9ª |
Septuagésimo quin. | X-Team | ¿? - ¿? | Blood Hunters | 9ª |
Día 30 | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Jornada |
Septuagésimo sex. | Valkyrias | ¿? - ¿? | Dementia | 9ª |
Septuagésimo sept. | Valencia Juggernauts | ¿? - ¿? | Elements | 9ª |
Septuagésimo oct. | Teutones | ¿? - ¿? | Ornitorrincos | 9ª |
Septuagésimo nov. | Skatmen | ¿? - ¿? | Frankespavos de Kiev | 9ª |
Octogésimo | Rocket Hand | ¿? - ¿? | Green Thunders | 9ª |
Febrero de 2010
Día 6 | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Jornada |
Octogésimo prim. | Novosotrellos | ¿? - ¿? | Jokers | 9ª |
Octogésimo seg. | Mugiwara Jugger | ¿? - ¿? | Memphis Murderers | 9ª |
Octogésimo terc. | X-Team | ¿? - ¿? | Biz Donuts | 10ª |
Octogésimo cuar. | Black Dragons | ¿? - ¿? | Valkyrias | 10ª |
Octogésimo quin. | Blood Hunters | ¿? - ¿? | Valencia Juggernauts | 10ª |
Día 13 | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Jornada |
Octogésimo sex. | Dementia | ¿? - ¿? | Teutones | 10ª |
Octogésimo sept. | Elements | ¿? - ¿? | Skatmen | 10ª |
Octogésimo oct. | Erectus | ¿? - ¿? | Rocket Hand | 10ª |
Octogésimo nov. | Frankespavos de Kiev | ¿? - ¿? | Novosotrellos | 10ª |
Nonagésimo | Green Thunders | ¿? - ¿? | Mugiwara Jugger | 10ª |
Día 20 | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Jornada |
Nonagésimo prim. | Jokers | ¿? - ¿? | Memphis Murderers | 10ª |
Nonagésimo seg. | Biz Donuts | ¿? - ¿? | Valkyrias | 11ª |
Nonagésimo terc. | Valencia Juggernauts | ¿? - ¿? | X-Team | 11ª |
Nonagésimo cuar. | Teutones | ¿? - ¿? | Black Dragons | 11ª |
Nonagésimo quin. | Skatmen | ¿? - ¿? | Blood Hunters | 11ª |
Día 27 | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Jornada |
Nonagésimo sex. | Rocket Hand | ¿? - ¿? | Dementia | 11ª |
Nonagésimo sept. | Novosotrellos | ¿? - ¿? | Elements | 11ª |
Nonagésimo oct. | Mugiwara Jugger | ¿? - ¿? | Ornitorrincos | 11ª |
Nonagésimo nov. | Memphis Murderers | ¿? - ¿? | Frankespavos de Kiev | 11ª |
Centésimo | Jokers | ¿? - ¿? | Green Thunders | 11ª |
Última edición por Pablo el Mar 12 Oct 2010, 17:03, editado 7 veces
Pablo- Observador obsesionado
- Mensajes : 296
Fecha de inscripción : 25/04/2010
Re: Calendario Partidos
Calendario puesto hasta el 27 de Febrero, mi cabeza no da para más por esta tarde xD
Fran- Pompfer supremo
- Mensajes : 561
Fecha de inscripción : 24/04/2010
Edad : 33
Localización : Valencia
Re: Calendario Partidos
Geniaaaaaaaaaaaal gracias por poner todos ñlos partidos
Moli- Cuentapiedras
- Mensajes : 33
Fecha de inscripción : 10/06/2010
Re: Calendario Partidos
Piki te lo has currado, y mucho
Dolwen- Observador obsesionado
- Mensajes : 1411
Fecha de inscripción : 07/06/2010
Edad : 32
Localización : Alzira
Re: Calendario Partidos
A nosotros nos añadiran?
alexcunha- Observador obsesionado
- Mensajes : 182
Fecha de inscripción : 21/08/2010
Edad : 30
Localización : Valencia / Alzira
Re: Calendario Partidos
Fran, estás haciendo un trabajo de putísima madre con el foro. Muchísimas gracias! (L)
Vero- Observador obsesionado
- Mensajes : 698
Fecha de inscripción : 07/06/2010
Edad : 33
Localización : Torrent
Re: Calendario Partidos
alexcunha escribió:A nosotros nos añadiran?
Según las votaciones:
- A.) A favor de que los equipos nuevos que quieran meterse en la liga disputen partidos entre ellos en una pequeña eliminatoria (eliminatoria, triangular simple, etc.) para que haya un equipo vencedor que pueda tener acceso a la liga y sustituya a los Blood Hunters. Dicho equipo mantendrá la puntuación del equipo eliminado (una victoria y una derrota) para que sea justo para los demás equipos (Teutones) y no retrase más el funcionamiento de la liga.
Todo dependerá de vosotros xD
Vero escribió:Fran, estás haciendo un trabajo de putísima madre con el foro. Muchísimas gracias! (L)
Gracias D':
PD: ¡No digas palabrostias!
Fran- Pompfer supremo
- Mensajes : 561
Fecha de inscripción : 24/04/2010
Edad : 33
Localización : Valencia
Re: Calendario Partidos
oye fran, no se si lo que te voy a comentar lo llevas tu o no, pero en el partido teutones vs x-team quedamos 3-10 a favor de x-team y no 3-11porque me dijeron que el ultimo punto no entraba.
Drawlin- Observador obsesionado
- Mensajes : 286
Fecha de inscripción : 12/07/2010
Edad : 31
Localización : Valencia/ Cabañal
Re: Calendario Partidos
Pues no, no lo llevo yo..
Pregunté sobre el resultado y según las hojas quedó el tema 11-3, yo apunté lo que se me remitió.
Coméntalo de todos modos al correo de la Asociación para que quede constancia o a Vero, que era el Árbitro Principal en el partido.
Pregunté sobre el resultado y según las hojas quedó el tema 11-3, yo apunté lo que se me remitió.
Coméntalo de todos modos al correo de la Asociación para que quede constancia o a Vero, que era el Árbitro Principal en el partido.
Fran- Pompfer supremo
- Mensajes : 561
Fecha de inscripción : 24/04/2010
Edad : 33
Localización : Valencia
Re: Calendario Partidos
Thunders, ¿qué sucede? Doblamos en amonestaciones a los segundos más altos en las mismas. xD
Re: Calendario Partidos
Una cosa el partido de Skatmen y Black dragon deberia estar pendiente de aclaracion no acabado 0-5 por favor modificarlo y el de juggernauts vs dementia marcalo tambien de marron que anda algo olvidado
keo- Secretario
- Mensajes : 452
Fecha de inscripción : 26/07/2010
Edad : 38
Localización : Torrent (Valencia)
Re: Calendario Partidos
M.Murders: Jugados 3, Ganados 2, Perdidos 0 = Errata
time- Observador obsesionado
- Mensajes : 273
Fecha de inscripción : 17/08/2010
Re: Calendario Partidos
La clasificación actual ya no es esa así que el rerror quedará remediado en la próxima clasificación, no?
biku- Observador obsesionado
- Mensajes : 272
Fecha de inscripción : 27/04/2010
Edad : 31
Localización : Torrent
Re: Calendario Partidos
Sí, ahora mismo no dispongo de un ordenador para actualizar adecuadamente.. Así que en ello se queda xD
Re: Calendario Partidos
Una cosilla, el partido del día 14 de MM contra Demntia no se aplazó como pone ahí, se jugó ese día y ganaron ellos por 10-6 y el de green thunders pone aplazado con nosotos el día 21 pero se jugó el día 28 tb y fue un 11-1 sino me equivoco. Lo digo por modificarlo y eso cuando podais thanks!
Claracilly- Observador obsesionado
- Mensajes : 376
Fecha de inscripción : 06/07/2010
Edad : 34
Localización : Alzira
Re: Calendario Partidos
Se supone ke skatmen vs teutones no se juega este fin de semana
Moli- Cuentapiedras
- Mensajes : 33
Fecha de inscripción : 10/06/2010
Re: Calendario Partidos
Exacto moli nos han pedido aplazarlo >.< me apetecía jugar y liberar las tensiones de los exámenes.
Genji- Observador obsesionado
- Mensajes : 190
Fecha de inscripción : 27/04/2010
Localización : Suzuran
Temas similares
» Calendario Partidos :D
» CALENDARIO DE PARTIDOS
» Aplazamiento de Partidos. Dementia y Ornitorrincos
» Problemas con una pagina que comenta los partidos de liga ^^
» Calendario de la temporada 2010 - 2011
» CALENDARIO DE PARTIDOS
» Aplazamiento de Partidos. Dementia y Ornitorrincos
» Problemas con una pagina que comenta los partidos de liga ^^
» Calendario de la temporada 2010 - 2011
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.